| コマンド | 動画 | アップグレード内容 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 自由複写 | 自由複写コマンドを追加しました。 | 新コマンド |
| コマンド | 動画 | アップグレード内容 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 自由複写 | 自由複写コマンドを追加しました。 | 新コマンド | |
| 雲マーク | マウスカーソルに追従し雲マークを作図するコマンドを追加しました。 | 新コマンド | |
| アイコン | アイコン大モードを追加しました。 | 新機能 | |
| コマンドメニューの高さ | コマンドメニュー文字の上下の隙間を変更可能にしました。 | 新機能 | |
| 塗り潰し | フルカラーに対応しました。 |
新機能 | |
| 変形2 | 寸法補助線の角度を保つモードを追加しました。(平行寸法作図時有効) | 新機能 | |
| 型鋼 | 最新の型鋼データを追加しました。 |
新機能 | |
| グループ化ONモード | メニューのシステム環境設定-その他に、ON/OFFの設定を追加しました。 | 新機能 | |
| ホームページ連動 | メニューのヘルプからシンテックホームページを参照できる様になりました。 | 新機能 | |
| データ一括変換 | FTRデータの一括変換に対応しました。(V15→V10~V14) | 新機能 | |
| 寸法(長さ,水平,垂直,平行,連続) | 指示方法に接線モードを追加しました。 | 新機能 | |
| 寸法(長さ,水平,垂直,平行,アイソメ) | 追寸にC寸モードを追加しました。 | 新機能 | |
| 印刷 | 印刷領域指定方法に輪郭モードを追加しました。 | 新機能 | |
| 印刷プレビュー | 印刷領域指定方法に輪郭モードを追加しました。 | 新機能 | |
| 印刷ファイル | 印刷領域指定方法に輪郭モードを追加しました。 | 新機能 | |
| 自由移動 | 確定表示中に画層統一を“する”、“しない”の選択を可能にしました。 | 仕様変更 | |
| グループ | 複写時にグループ化されない様にしました。 | 仕様変更 | |
| Pickly | 画面のリサイズを可能にしました。 | 仕様変更 | |
| SVL実行 | 画面のリサイズを可能にしました。 | 仕様変更 | |
| CAD転送 | CosmosのCAD転送時不具合修正しました。 | 仕様変更 | |
| 画層名 | 画層名を16文字→256文字に拡張しました。 |
仕様変更 | |
| DXF出力 | 注釈記入の文字の下線が文字より長くなる部分を修正しました。 | 仕様変更 | |
| 寸法文字 | DXF、DWG入力時、文字に微妙な傾斜角度が付かない様にしました。 | 仕様変更 | |
| 全体表示 | 図面読込時等、図面を画面枠に最大で表示する様にしました。 | 仕様変更 | |
| ハイライト化 | 追加要素選択時もハイライト色を有効にしました。 | 仕様変更 |
| コマンド | 動画 | アップグレード内容 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 自由複写 | 自由複写コマンドを追加しました。 | 新コマンド |